Наши цены
Цены на фанеру
Скачать прайс в PDF| Фанера хвойных пород, марка ФСФ, НШ, формат: 2440x1220 мм. (2,97 кв.м.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорт | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | 24мм | 27мм | 30мм | ||||
| I/III | 1585 | 2073 | 2607 | 2980 | 3499 | 4082 | — | — | — | ||||
| II/III | 1439 | 1877 | 2497 | 2802 | 3286 | 3822 | — | — | — | ||||
| III/III | 1342 | 1677 | 2101 | 2486 | 2915 | 3399 | 5376 | — | — | ||||
| Plydex | 3050 | 4070 | 4055 | 4500 | 4850 | 5400 | — | — | — | ||||
| листов в м3 | 51.68 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | ||||
| Фанера березовая, ФК, Е1, НШ*, формат: 1525x1525 мм. (2,32 кв.м.) | |||||||||||||
| Сорт | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 15 мм | 16 мм | 18 мм | 20 мм | ||
| IV/IV НШ* | 490 | 704 | 919 | 1040 | 1089 | 1287 | 1488 | 1615 | 1645 | 1980 | 2255 | ||
| листов в м3 | 107.5 | 71.67 | 53.76 | 47.78 | 43 | 35.83 | 30.67 | 28.67 | 26.88 | 23.89 | 21.5 | ||
| Фанера березовая, ФК, Е1, Ш2, Ш, «СВЕЗА», формат: 1525x1525 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||||
| Сорт | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | ||
| I/II (В/ВВ) | 1027 | 1173 | 1270 | 1357 | 1612 | 1709 | 1964 | 2333 | 2916 | 3498 | 3927 | ||
| II/II (ВВ/ВВ) | 844 | 1109 | 1207 | 1247 | 1548 | 1635 | 1836 | 1996 | 2595 | 3110 | 3629 | ||
| II/III (ВВ/СР) | 819 | 959 | 1126 | 1242 | 1514 | 1606 | 1773 | 1917 | 2542 | 3050 | 3557 | ||
| III/III (СР/СР) | 792 | 836 | 934 | 1073 | 1315 | 1430 | 1570 | 1799 | 2208 | 2714 | 3030 | ||
| III/IV (СР/С) | 626 | 713 | — | 995 | 1196 | 1378 | 1460 | 1771 | 2139 | 2645 | 2904 | ||
| листов в м3 | 143.33 | 107.5 | 86 | 71.67 | 53.75 | 47.78 | 43 | 35.83 | 28.67 | 23.89 | 20.48 | ||
| Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 2440x1220 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) | |||||||||||||
| Сорт | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
| I/II (В/ВВ) | 2270 | 2680 | — | 3635 | 4490 | 5025 | 5825 | 6750 | 7980 | 8995 | 9945 | 10536 | 10895 |
| II/II (ВВ/ВВ) | 1920 | 2015 | — | 2485 | 3025 | 3515 | 4065 | 4725 | 5820 | 6875 | 7720 | 8820 | 9890 |
| II/III (ВВ/СР) | 1735 | 1950 | — | 2410 | 2940 | 3345 | 3915 | 4550 | 5715 | 6785 | 7530 | 8463 | 8945 |
| III/III (СР/СР) | 1630 | 1855 | — | 2300 | 2805 | 3245 | 3790 | 4405 | 5160 | 6110 | 7095 | 7339 | 8006 |
| III/IV (СР/С) | 1510 | 1700 | 2250 | 2144 | 2601 | 3010 | 3520 | 4110 | 4779 | 5556 | 6120 | 6582 | 7593 |
| IV/IV НШ* | 1418 | 1455 | — | 1940 | 2299 | 2824 | 3440 | 4070 | 4366 | 5175 | 5718 | 6606 | 7709 |
| листов в м3 | 83.98 | 55.99 | 41.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 |
| Фанера березовая, ФСФ, Е1, Ш, НШ*, «СВЕЗА» формат: 1500x3000 мм. СТО 52654419-001-2018 (ГОСТ 3916.1) (4,5 кв. м.) | |||||||||||||
| Сорт | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | ||||
| II/II (ВВ/ВВ) | 3536 | 4368 | 5460 | 6375 | 7474 | 8769 | 9770 | 10997 | 12564 | ||||
| II/III (ВВ/СР) | 3354 | 3938 | 4918 | 5595 | 6572 | 7800 | 9045 | 10180 | 11617 | ||||
| III/III (СР/СР) | 3211 | 3888 | 4868 | 5540 | 6512 | 7715 | 8977 | 10105 | 11389 | ||||
| III/IV (СР/С) | 3085 | 3804 | 4818 | 5477 | 6454 | 7664 | 8900 | 9434 | 10838 | ||||
| IV/IV НШ* | 2821 | 3598 | 4283 | 5075 | 5887 | 6990 | 7696 | 8663 | 9885 | ||||
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | 9.26 | 8.23 | 7.4 | ||||
| Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 2440x1220 мм. СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | ||
| F/F (гладкая/гладкая) | 2140 | 2880 | 3400 | 3505 | 3600 | 4475 | 5780 | 6490 | 7585 | 9640 | 11025 | ||
| F/W (гладкая/сетка) | 2240 | 3005 | 3550 | 4040 | 4690 | 5470 | 6025 | 7445 | 8915 | 10110 | 11540 | ||
| листов в м3 | 55.99 | 37.33 | 27.99 | 22.4 | 18.66 | 16 | 14 | 12.44 | 11.2 | 9.6 | 8.4 | ||
| Фанера березовая ФСФ, Е1, ламинированная, 1 сорт, плотность 120 г/м2 «СВЕЗА» формат 1500x3000 мм. СТО 52654419-006-2018 | |||||||||||||
| тип поверхности пленки | 6 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | |||||||
| F/F (гладкая/гладкая) | 3984 | 4750 | 6337 | 6510 | 7140 | 9030 | |||||||
| F/W (гладкая/сетка) | 4207 | 4880 | 6458 | 6667 | 7497 | 9240 | |||||||
| листов в м3 | 37.04 | 24.69 | 18.52 | 14.81 | 12.35 | 10.58 | |||||||
| Ориентированно-стружечная плита OSB-3 (3,125 кв.м.) | |||||||||||||
| формат 2500*1250 мм | 6мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 22мм | |||||||
| Латат 1 сорт | — | 820 | 1150 | 1650 | 1900 | 2625 | |||||||
| Ультралам | — | 820 | 1150 | — | — | — | |||||||
| листов в м3 | 53.19 | 35.56 | 26.66 | 21.33 | 17.78 | 15.27 | |||||||
| Древесно-стружечная плита, Е1, ГОСТ 10632-2007 | |||||||||||||
| наименование | формат, мм | листов в м3 | S листа, м2 | поверхность | цена | ||||||||
| ДСП | 16*2440*1220 | 18.66 | 2.977 | шлифованная | — | ||||||||
| ДСП | 16*2440*1830 | 13.4 | 4.46 | шлифованная | 1650 | ||||||||
| Древесно-волокнистые плиты, ДВП | |||||||||||||
| наименование | формат | листов в м3 | S листа, м2 | поверхность | цена | ||||||||
| ДВП | 2,5*1220*2440 | 135.13 | 2.977 | 2ст | 280 | ||||||||
| ДВП | 2,5*1700*2750 | 85.56 | 4.675 | 1ст | 400 | ||||||||
| ДВП | 3,2*1700*2750 | 66.85 | 4.675 | 1ст | 400 | ||||||||
| ХДФ/ДВП | 5,5*1220*2710 | 50.41 | 3.3062 | 2ст | 650 | ||||||||
| МДФ СОРТ 1, шлифованная (5,796 кв.м.) | |||||||||||||
| формат, мм | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 22 | 28 | 16 мм 1 ст | 16 мм 2 ст | |||
| 2800*2070 | 1435 | 2080 | 2580 | 3975 | 4470 | 4674 | 5430 | — | — | — | |||
| листов в м3 | 31.34 | 21.57 | 17.25 | 10.78 | 9.59 | 9.08 | 6.9 | 6.16 | 10.78 | 10.78 | |||
Цены на plydex
Скачать прайс в PDF| ПАНЕЛИ стандартные размеры | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | размер, мм | без покрытия | классик | лофт | эксклюзив | ||||
| руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | руб./шт. | руб./м.кв. | ||
| 1200х195х9 | 518 | от 2211 | 781 | от 3338 | 832 | от 3553 | 1291 | от 5515 | |
| 2400х1200х9 | 4070 | Цельный лист | |||||||
| ПАНЕЛИ по идивидуальным размерам (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | без покрытия | классик, масло | лофт, масло | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | ||||
| — | от 2 211 | от 3 338 | от 3553 | 4510 | 5515 | ||||
| ПРОФИЛЬ по идивидуальным размерам (руб./м.кв.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид | без покрытия | классик | лофт | эмаль, морилка/лак | эмаль/патина | ||||
| от 2785 | от 3905 | от 4125 | от 5535 | от 6085 | |||||
| от 3075 | от 4400 | от 4660 | от 6325 | от 6975 | |||||
| от 3520 | от 4642 | от 4862 | от 6270 | от 6820 | |||||